TABELA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2010 | |||||||
ÓRGÃOS/SECRETARIAS | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | |
I N A T I V O S | Governadoria do Estado, Vice-Governadoria, Secretaria Especial da Casa Militar, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria Especial de Assessoria ao Governador, Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Casa Civil, Secretaria Especial de Imprensa, Secretaria Especial Cultura, Secretaria Especial da Mulher, Secretaria Especial de Esportes, Secretaria Especial de Articulação Social, Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Regional, Secretaria Especial de Juventude e Emprego, Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (Defensoria Pública), Secretaria de Ressocialização, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Saúde, Secretaria de Defesa Social (Polícia Civil),Secretaria de Defesa Social (Corpo de Bombeiros e Polícia Militar), Secretaria de Educação/CPM, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Secretaria de Transportes, Secretaria das Cidades, Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos, Secretaria de Turismo, DER, DETELPE, FUNASE, FUNDARPE, UPE, FIDEM, CONDEPE, HEMOPE, ITEP e IRH,FEPPA, Pensões Especiais, Pensionistas de Prefeituras e Pensionistas. | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 |
A T I V O S | Secretaria de Educação/CPM | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
Governadoria do Estado, Vice-Governadoria, Secretaria Especial da Casa Militar, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria Especial de Assessoria ao Governador, Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, Secretaria da Casa Civil, Secretaria Especial de Imprensa, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria Especial da Mulher, Secretaria Especial de Esportes, Secretaria Especial de Articulação Social, Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Regional ,Secretaria Especial de Juventude e Emprego, Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Secretaria de Transportes, Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, Secretaria das Cidades, Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (Defensoria Pública), Secretaria de Ressocialização, Secretaria da Fazenda | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | |
Secretaria de Defesa Social (Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil), Médicos Residentes, DER, DETELPE, FUNASE, FUNDARPE, FUNAPE, FACEPE, UPE, FIDEM, CONDEPE/AGPLPS, HEMOPE, ITEP, IPA, PERPART, CEHAB, EMPETUR, CPRH, AD/DIPER, ATI, Distrito Estadual de Fernando de Noronha e IRH (funcionários) | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 |
sexta-feira, 23 de julho de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário